whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Audi RS5

Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design *

€59.995,-

v.a.
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-0.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-1.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-2.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-3.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-4.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-5.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-6.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-7.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-8.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-9.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-10.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-11.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-12.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-13.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-14.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-15.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-16.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-17.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-18.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-19.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-20.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-21.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-22.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-23.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-24.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-25.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-26.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-27.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-28.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-29.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-30.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-31.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-32.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-33.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-34.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-35.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-36.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-37.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-38.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-39.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-40.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-41.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-42.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-43.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-44.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-45.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-46.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-47.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-48.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-49.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-50.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-51.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-52.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-53.jpg | VosCars
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design * 50148645-54.jpg | VosCars
next.svg
prev.svg
dtl-spec1.svg
Kilometerstand
52328 km
dtl-spec2.svg
Transmissie
Automaat
dtl-spec3.svg
Bouwjaar
14-08-2019
dtl-spec4.svg
Brandstof
Benzine

  • Omschrijving
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Omschrijving

Mooier gaan ze niet worden... De perfecte daily driver!
Fantastisch samengestelde Audi RS5 Sportback in Mythoszwart.

Voorzien van onze meest exclusieve keramische coating met 5 jaar standtijd!
Volledig en uitgebreid onderhouden.

Voorzien van een rijke optielijst met o.a. panoramadak, head-up display, Bang&Olufsen, 360 graden camera, alcantara stuurwiel, rode stiksels, keyless entry/go, sfeerverlichting met kleuren, draadloze telefoonlader, RS Dynamic pakket, RS Design pakket (rode stiksels, rode bies gordels, alcantara interieurdelen, stuurwiel en pook), RS comfort pakket, alarmsysteem, adaptieve cruise, file-assistent, lane-assist, dodehoeksensor, RS Sportuitlaat, stoelverwarming voor en achter, Torque Vectoring en nog veel meer!

Auto verkeert in absolute topstaat voor zowel in- als exterieur zoals alleen wij ze kunnen vinden als échte specialist!

Volledige historie met alle papieren/boekjes/documentatie en 2 sleutels aanwezig.
Kilometerstand logisch verklaarbaar, rapportage aanwezig.
Wordt geleverd met een nieuwe longlife onderhoudsbeurt, APK geldig tot 10-04-2027.

Kenmerken
  • Bouwjaar:14-08-2019
  • Kilometerstand52328 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:450 PK
  • Carrosserie:Hatchback
  • Kleur: Mythoszwart
  • Max. snelheid:250 km/u
  • Aantal versnellingen:8
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Adaptief demping systeem
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • File assistent
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Metaalkleur
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Schuif-/kanteldak
  • Sportonderstel
  • Verwarmde voorruit
  • Warmtewerend glas

Infotainment

  • Apple CarPlay / Android Auto
  • Bang & Olufsen
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Radio cd speler
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterstoelen verwarmd
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Lederen bekleding
  • Luxe lederen bekleding
  • Regensensor
  • Sfeerverlichting met kleuren
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoel(en) met massagefunctie
  • Voorstoelen verwarmd

Milieu

  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarm klasse 3
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Bluetooth
  • Bots herkenning systeem
  • buitenspieg.elektr.inklap en aut. dim
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Connected services
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter
  • Garagedeuropener
  • Gelimiteerd slipdifferentieel
  • kleur grijs
  • kunstlederen/microvezel bekleding
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Matrix led koplampen
  • Rijstrooksensor met correctie
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • schakelpaddles
  • Schokdempers automatisch instelbaar
  • smartphone integratie
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • voorstoel(en) elektrisch verstelbaar
  • WiFi
Financieren / Leasen
pop-close.svg

Audi RS5

Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design *

Algemeen

  • Merk
  • Audi
  • Model
  • RS5
  • Type
  • Sportback 2.9 TFSI quattro * Pano - HUD - B&O - 360° Cam - RS Dynamic - RS Design *
  • Tellerstand
  • 52328 KM
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • Mythoszwart
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 14-08-2019
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 59.995,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 450 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 3.9 sec.
  • Topsnelheid
  • 250 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2894 CC
  • Tankinhoud
  • 58 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 9.1 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 217 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 478 meter
  • Breedte
  • 187 meter
  • Hoogte
  • 141 meter
  • Gewicht
  • 1695 KG
  • Laadvermogen
  • 625 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 10-04-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 98 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.